| 脊柱一科门诊 | ||||
| 上午 | 吴冠男 | |||
| 下午 | 张兆杰 | |||
| 脊柱二科门诊 | ||||
| 上午 | 高春雨 王海军 | |||
| 骨关节一科门诊 | ||||
| 上午 | 荆琳 | |||
| 骨关节三科门诊 | ||||
| 上午 | 何海军 | |||
| 下午 | 谢斌 | |||
| 运动医学二科(骨伤综合)门诊 | ||||
| 上午 | 王尚全 | |||
| 运动医学三科门诊 | ||||
| 上午 | 金哲峰 | |||
| 康复二科门诊 | ||||
| 上午 | 张旭 | |||
| 下午 | 张旭 | |||
| 脾胃科门诊 | ||||
| 上午 | 刘涛 | |||
| 下午 | 苏晓兰 | |||
| 肿瘤科门诊 | ||||
| 上午 | 杜艳林 | |||
| 针灸、神经内科门诊 | ||||
| 上午 | 袁盈 郭楠楠 | |||
| 下午 | 陈枫 | |||
| 儿科门诊 | ||||
| 上午 | 陈艳霞 龙小雅 杨兵宾 | |||
| 下午 | 郭凯 龙小雅 杨兵宾 | |||
| 外科门诊(普、泌、胸外) | ||||
| 上午 | 耿红海 | |||
| 血管外科门诊 | ||||
| 上午 | 普通门诊 | |||
| 下午 | 焦强 | |||
| 心血管内科门诊 | ||||
| 上午 | 马英明 张辰浩 | |||
| 下午 | 赵霞 | |||
| 眼科门诊 | ||||
| 上午 | 包银兰 | |||
| 下午 | 包银兰 | |||
| 耳鼻喉科门诊 | ||||
| 上午 | 辛忠海 | |||
| 下午 | 辛忠海 | |||
| 电热针门诊 | ||||
| 上午 | 丁品胜 | |||
| 综合内科门诊 | ||||
| 下午 | 刘祖发 | |||
| 疼痛门诊 | ||||
| 上午 | 郭辉 | |||
| 理疗科门诊 | ||||
| 上午 | 潘珺俊 | |||
| 下午 | 潘珺俊 | |||
| 口腔科门诊 | ||||
| 上午 | 马宏伟 | |||
| 下午 | 马宏伟 | |||
| 男科门诊 | ||||
| 上午 | 陈武山 高庆和 | |||
| 下午 | 陈武山 高庆和 | |||
| 皮肤科门诊 | ||||
| 上午 | 舒友廉 付中学 | |||
| 下午 | 舒友廉 周海啸 | |||
| 妇科(膏方门诊) | ||||
| 上午 | 丁永芬 | |||
返回顶部