中国中医科学院望京医院公开招聘2023年度应届高校护理专业毕业生考核通知
中国中医科学院望京医院按照岗位要求对应聘人员简历进行了资格审查,现将符合岗位要求的应聘人员公布,进入考核。考核包含笔试和操作考核,成绩实行百分制, 划定合格分数线为60分。笔试内容为护理专业相关基础知识试题,题型为单选题、多选题和简答题。此次笔试仅组织一次,因各种原因不能来院参加的视为自动放弃,不再另行安排笔试。
请应聘者按笔试场次扫码进入指定微信群,应聘者需备注“真实姓名+笔试”提交申请,由群主验证后确认通过。进群后不得随意添加群内好友,一经发现护理部有权取消笔试资格。入群后更改昵称为:真实姓名+电话。
根据笔试考核成绩,按1:3的比例确定参加操作考核人员。笔试考核结束后24小时内电话通知参加操作考核人员,考核内容为护理常用技术操作。未进入操作考核人员不再电话通知。
重要提示:
请参加考核人员全程佩戴口罩,不聚集。根据本人参加考试的场次安排,提前15分钟到达考场(开场后15分钟不得进入考场)。考试当日携带身份证进场,签到核对后进入考场,按照指定座位就座,手机放到指定地点,不可以携带任何与考试无关的物品进入考场。考试时间、场次如有变动,将在微信群内及时告知。
考场地点:行政楼6楼
考试时间:2023年3月16日
考试场次:共4场
| 第一场 考试时间2023年3月16日 上午08:00-08:40 | |||||
| 场次 座位号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 |
| 1-1 | 付菲乐 | 女 | 21 | 本科 | 烟台南山学院 |
| 1-2 | 安诗钰 | 女 | 20 | 大专 | 北京卫生职业学院 |
| 1-3 | 李安琪 | 女 | 20 | 大专 | 北京卫生职业学院 |
| 1-4 | 白如雪 | 女 | 23 | 大专 | 北京卫生职业学院 |
| 1-5 | 任越 | 女 | 22 | 本科 | 山东协和学院 |
| 1-6 | 蔡方淇 | 女 | 23 | 本科 | 河北中医学院 |
| 1-7 | 曹丽霞 | 女 | 23 | 本科 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 1-8 | 曹铭珠 | 女 | 20 | 大专 | 济源职业技术学院 |
| 1-9 | 曹毅博 | 女 | 21 | 大专 | 天津医学高等专科学校 |
| 1-10 | 曹钰 | 女 | 20 | 大专 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 1-11 | 查琳 | 女 | 20 | 大专 | 承德市护理职业学院 |
| 1-12 | 陈泓 | 女 | 22 | 本科 | 大理大学 |
| 1-13 | 陈明霞 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-14 | 陈述 | 男 | 19 | 大专 | 首都医科大学 |
| 1-15 | 陈天德 | 女 | 22 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
| 1-16 | 陈文文 | 女 | 24 | 本科 | 吉林医药学院 |
| 1-17 | 陈芸 | 女 | 21 | 大专 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 1-18 | 程是 | 男 | 26 | 本科 | 河北工程大学 |
| 1-19 | 程烁 | 女 | 23 | 本科 | 潍坊科技学院 |
| 1-20 | 崔德基 | 男 | 20 | 大专 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-21 | 崔娅宁 | 女 | 23 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 |
| 1-22 | 彭芷烨 | 女 | 23 | 本科 | 湖南医药学院 |
| 1-23 | 邓爽 | 女 | 22 | 本科 | 湖北医药学院 |
| 1-24 | 丁怡 | 女 | 23 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
| 1-25 | 丁亿鹏 | 男 | 20 | 大专 | 荆门职业学院 |
| 1-26 | 董凯晔 | 女 | 23 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 |
| 1-27 | 董可欣 | 女 | 22 | 大专 | 北京卫生职业学院 |
| 1-28 | 董岢雯 | 女 | 21 | 大专 | 北京卫生职业学院 |
| 1-29 | 董力源 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-30 | 董玲玉 | 女 | 23 | 本科 | 张家口学院 |
| 1-31 | 翟轲鑫 | 女 | 24 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 |
| 1-32 | 翟晓雪 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-33 | 董雪 | 女 | 21 | 专科 | 北京劳动保障职业学院 |
| 1-34 | 董亚彬 | 女 | 22 | 专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 |
| 1-35 | 董宇彤 | 女 | 22 | 本科 | 辽宁何氏医学院 |
| 1-36 | 杜环环 | 女 | 24 | 本科 | 山西中医药大学 |
| 1-37 | 杜蜜娟 | 女 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-38 | 杜文静 | 女 | 22 | 本科 | 河南中医药大学 |
| 1-39 | 樊学怡 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-40 | 范焯婷 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-41 | 范伟琳 | 女 | 23 | 本科 | 河北医科大学 |
| 1-42 | 范兆静 | 女 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 1-43 | 费秋涵 | 女 | 23 | 本科 | 辽宁中医药大学 |
| 1-44 | 封苏倡 | 女 | 21 | 本科 | 河北东方学院 |
| 1-45 | 冯丹妮 | 女 | 22 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 1-46 | 冯玉婧 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-47 | 付欣雨 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-48 | 付義洪 | 男 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-49 | 高飞飞 | 男 | 23 | 本科 | 河北东方学院 |
| 1-50 | 高起 | 女 | 23 | 本科 | 平顶山学院 |
| 1-51 | 高潇萌 | 女 | 22 | 本科 | 河北东方学院 |
| 1-52 | 高雪丽 | 女 | 22 | 本科 | 承德医学院 |
| 1-53 | 高雨 | 女 | 23 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-54 | 高梓轩 | 女 | 21 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
| 1-55 | 赵梓廷 | 女 | 24 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 |
| 1-56 | 耿伯雅 | 女 | 25 | 研究生 | 河北中医学院 |
| 1-57 | 耿亚宁 | 女 | 22 | 本科 | 潍坊科技学院 |
| 1-58 | 龚艺锦 | 女 | 23 | 专科 | 廊坊卫生职业学院 |
| 1-59 | 郭俊睿 | 男 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 1-60 | 郭美奇 | 女 | 23 | 本科 | 吉林医药学院 |
| 1-61 | 郭孟涵 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-62 | 郭梦瑶 | 女 | 22 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
| 1-63 | 郭姳靥 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-64 | 郭晓桐 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-65 | 郭雨佳 | 女 | 22 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 1-66 | 哈瑶瑶 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-67 | 韩冬会 | 女 | 22 | 专科 | 山东外事职业大学 |
| 1-68 | 郝佳 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-69 | 郝雪涵 | 女 | 22 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-70 | 何滨 | 男 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-71 | 何欣宇 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-72 | 刘宇朦 | 女 | 22 | 专科 | 河北东方学院 |
| 1-73 | 贺瀑静 | 女 | 22 | 本科 | 河北中医学院 |
| 1-74 | 贺一飞 | 女 | 20 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 1-75 | 侯秋雨 | 女 | 23 | 本科 | 南阳理工学院 |
| 1-76 | 胡嘉傲 | 男 | 20 | 专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 |
| 1-77 | 胡硕圆 | 女 | 23 | 本科 | 华北理工大学 |
| 1-78 | 胡亚涛 | 男 | 23 | 本科 | 河北医科大学临床学院 |
| 1-79 | 席琳 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-80 | 李静 | 女 | 21 | 本科 | 长治医学院 |
| 1-81 | 黄春林 | 男 | 20 | 专科 | 江苏卫生健康职业技术学院 |
| 1-82 | 黄迪 | 女 | 21 | 本科 | 河北医科大学 |
| 1-83 | 黄子涵 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-84 | 霍慧曼 | 女 | 22 | 本科 | 湖南中医药大学 |
| 1-85 | 霍佳明 | 男 | 29 | 本科 | 中国医科大学 |
| 1-86 | 霍婉华 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-87 | 霍艳茹 | 女 | 25 | 本科 | 承德医学院 |
| 1-88 | 霍艺菲 | 女 | 21 | 本科 | 佳木斯大学 |
| 1-89 | 霍艺萱 | 女 | 21 | 本科 | 佳木斯大学 |
| 1-90 | 姬晴 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-91 | 贾滨瑜 | 女 | 22 | 本科 | 河北科技学院 |
| 1-92 | 贾晨阳 | 女 | 22 | 本科 | 新乡医学院 |
| 1-93 | 贾佩瑶 | 女 | 23 | 本科 | 河南大学民生学院 |
| 1-94 | 贾祎媚 | 女 | 21 | 本科 | 华北理工大学 |
| 1-95 | 贾怡宁 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-96 | 贾迎辰 | 男 | 23 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 1-97 | 贾雨欣 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 1-98 | 菅紫嫣 | 女 | 24 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 1-99 | 卢路童 | 女 | 22 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 1-100 | 焦玉洋 | 男 | 23 | 本科 | 湖南中医药大学 |

| 第二场 考试时间2023年3月16日 上午09:00-09:40 | |||||
| 场次 座位号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 |
| 2-1 | 张爱杰 | 女 | 21 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 2-2 | 解梦絮 | 女 | 22 | 本科 | 河北中医学院 |
| 2-3 | 金莉芝 | 女 | 27 | 本科 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 2-4 | 金鑫 | 女 | 22 | 本科 | 云南工商学院 |
| 2-5 | 荆鹏玉 | 女 | 20 | 专科 | 邢台医学高等专科学校 |
| 2-6 | 来安婕 | 女 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-7 | 雷杜丽 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 2-8 | 李安琪 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-9 | 李春艳 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 2-10 | 李春雨 | 女 | 22 | 本科 | 北京城市学院 |
| 2-11 | 李丹阳 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 2-12 | 李东 | 女 | 24 | 本科 | 承德医学院 |
| 2-13 | 李凡 | 女 | 21 | 本科 | 河北大学 |
| 2-14 | 李华香 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-15 | 李佳 | 女 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-16 | 李佳俊 | 男 | 21 | 专科 | 首都医科大学 |
| 2-17 | 李建孟 | 女 | 21 | 本科 | 河北科技学院 |
| 2-18 | 李婕 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-19 | 李靖慧 | 女 | 21 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 2-20 | 李凯航 | 男 | 21 | 本科 | 河北大学 |
| 2-21 | 李蕾 | 男 | 22 | 本科 | 北京城市学院 |
| 2-22 | 李璐璐 | 女 | 21 | 本科 | 河北科技学院 |
| 2-23 | 李瑞盈 | 女 | 22 | 专科 | 河北正定师范高等专科学校 |
| 2-24 | 李若彤 | 女 | 19 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-25 | 李舒雅 | 女 | 23 | 本科 | 锦州医科大学 |
| 2-26 | 李爽 | 女 | 23 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 |
| 2-27 | 李硕敏 | 女 | 22 | 专科 | 天津滨海汽车工程职业学院 |
| 2-28 | 李文慧 | 女 | 22 | 本科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-29 | 李文宇 | 男 | 25 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 2-30 | 李小茹 | 女 | 29 | 研究所 | 复旦大学 |
| 2-31 | 李晓帆 | 女 | 24 | 研究生 | 爱丁堡大学 |
| 2-32 | 李晓慧 | 女 | 25 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 2-33 | 李心雨 | 女 | 23 | 本科 | 哈尔滨医科大学大庆校区 |
| 2-34 | 李欣茹 | 女 | 22 | 本科 | 吉林医药学院 |
| 2-35 | 李欣宇 | 女 | 20 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 2-36 | 李馨颖 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-37 | 李雪梅 | 女 | 22 | 本科 | 齐鲁理工学院 |
| 2-38 | 李亚安 | 女 | 21 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 |
| 2-39 | 李垚 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-40 | 李依静 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学校 |
| 2-41 | 李怡萌 | 女 | 22 | 本科 | 河北东方学院 |
| 2-42 | 李英琳 | 女 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-43 | 李月阳 | 女 | 23 | 本科 | 承德医学院 |
| 2-44 | 李越然 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-45 | 李子怡 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-46 | 梁攻明 | 男 | 24 | 本科 | 河北东方学院 |
| 2-47 | 林程颖 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-48 | 林佳音 | 女 | 23 | 本科 | 河北东方学院 |
| 2-49 | 林亚宁 | 男 | 21 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 |
| 2-50 | 林宇晗 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-51 | 刘冬雪 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-52 | 刘瀚阳 | 男 | 22 | 本科 | 北京科技大学天津学院 |
| 2-53 | 刘佳琪 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 2-54 | 刘佳硕 | 男 | 20 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-55 | 刘嘉怡 | 女 | 21 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 2-56 | 刘洁 | 女 | 23 | 本科 | 河南科技职业大学 |
| 2-57 | 刘敬溢 | 女 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-58 | 刘岭 | 男 | 23 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-59 | 刘娜 | 女 | 23 | 本科 | 河北医科大学 |
| 2-60 | 刘倩 | 女 | 23 | 本科 | 北京城市学院 |
| 2-61 | 刘清波 | 女 | 25 | 研究所 | 山东大学 |
| 2-62 | 刘心雨 | 女 | 20 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 2-63 | 刘心雨 | 女 | 26 | 本科 | 河南开封科技传媒学院 |
| 2-64 | 刘雪萍 | 女 | 23 | 本科 | 河南中医药大学 |
| 2-65 | 刘亚南 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 2-66 | 刘阳 | 女 | 23 | 本科 | 河北科技学院 |
| 2-67 | 刘振海 | 男 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-68 | 刘子元 | 女 | 21 | 专科 | 内蒙古包头钢铁职业技术 |
| 2-69 | 卢彤 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-70 | 卢文静 | 女 | 22 | 本科 | 河南中医药大学 |
| 2-71 | 芦雪晴 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-72 | 鲁明羽 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-73 | 陆宇航 | 男 | 22 | 专科 | 天津医学高等专科学校 |
| 2-74 | 路宝乐 | 男 | 20 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 2-75 | 路倩倩 | 女 | 23 | 本科 | 河套学院 |
| 2-76 | 罗丹 | 女 | 20 | 专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 |
| 2-77 | 罗佳 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-78 | 罗谦谦 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-79 | 罗筱蕾 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-80 | 马超群 | 男 | 23 | 本科 | 辽宁何氏医学院 |
| 2-81 | 马铭堃 | 男 | 27 | 专科 | 青岛黄海学院 |
| 2-82 | 马青华 | 女 | 23 | 本科 | 佳木斯大学 |
| 2-83 | 马文辉 | 女 | 20 | 专科 | 北京劳动保障职业学院 |
| 2-84 | 马小薇 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-85 | 马钰稀 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-86 | 麦瑞颜 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-87 | 苗奇 | 女 | 20 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-88 | 莫欣桐 | 女 | 22 | 本科 | 河北医科大学 |
| 2-89 | 牛梦凡 | 女 | 23 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-90 | 牛钰禄 | 男 | 22 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 |
| 2-91 | 潘晓雪 | 女 | 23 | 专科 | 石家庄人民医学高等专科学校 |
| 2-92 | 彭彭 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-93 | 彭月 | 女 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 2-94 | 浦优 | 女 | 22 | 本科 | 滇西应用技术大学 |
| 2-95 | 齐杨杨 | 女 | 22 | 本科 | 辽宁中医药大学 |
| 2-96 | 郄梓怡 | 女 | 22 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-97 | 秦洁 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 2-98 | 秦梦叶 | 女 | 23 | 专科 | 洛阳职业技术学院 |
| 2-99 | 邱晓丽 | 女 | 23 | 本科 | 哈尔滨医科大学大庆校区 |
| 2-100 | 屈天歌 | 女 | 25 | 研究所 | 山东大学 |

| 第三场 考试时间2023年3月16日 上午10:00-10:40 | |||||
| 场次 座位号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 |
| 3-1 | 任安慧 | 女 | 20 | 专科 | 承德护理职业学院 |
| 3-2 | 任艳英 | 女 | 25 | 本科 | 中国医科大学 |
| 3-3 | 任媛媛 | 女 | 23 | 本科 | 延安大学西安创新学院 |
| 3-4 | 商宝玉 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 3-5 | 石博凯 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 3-6 | 石昊天 | 男 | 20 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 3-7 | 马珺泓 | 女 | 21 | 本科 | 北京科技大学天津学院 |
| 3-8 | 石金超 | 女 | 23 | 本科 | 首都医科大学 |
| 3-9 | 时旭东 | 男 | 21 | 专科 | 聊城职业技术学院 |
| 3-10 | 史国晨 | 女 | 25 | 本科 | 锦州医科大学 |
| 3-11 | 史建迪 | 男 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 3-12 | 史婉莹 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-13 | 宋非凡 | 女 | 22 | 本科 | 江西科技学院 |
| 3-14 | 宋佳欣 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-15 | 宋晶欣 | 女 | 22 | 本科 | 郑州西亚斯学院 |
| 3-16 | 宋梦瑶 | 女 | 22 | 本科 | 河北科技学院 |
| 3-17 | 宋岩 | 女 | 20 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 |
| 3-18 | 宋依涵 | 女 | 21 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-19 | 宋依洲 | 女 | 21 | 专科 | 新乡学院 |
| 3-20 | 苏雪怡 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-21 | 苏亚楠 | 女 | 21 | 本科 | 北京科技大学天津学院 |
| 3-22 | 苏筠仪 | 女 | 22 | 本科 | 佳木斯大学 |
| 3-23 | 隋金晓 | 女 | 21 | 专科 | 廊坊卫生职业学院 |
| 3-24 | 孙芳悦 | 女 | 22 | 本科 | 佳木斯大学 |
| 3-25 | 孙海文 | 女 | 22 | 本科 | 首都医科大学 |
| 3-26 | 孙涛 | 女 | 23 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-27 | 孙婧瑶 | 女 | 21 | 本科 | 张家口学院 |
| 3-28 | 孙桐 | 女 | 21 | 本科 | 河北医科大学临床学院 |
| 3-29 | 孙欣 | 女 | 21 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 3-30 | 孙欣蕊 | 女 | 20 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 3-31 | 孙一宁 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 3-32 | 孙艺嘉 | 女 | 21 | 专科 | 首都医科大学 |
| 3-33 | 邰素圆 | 女 | 25 | 本科 | 承德医学院 |
| 3-34 | 谭欣 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-35 | 唐海燕 | 女 | 22 | 专科 | 达州职业技术学院 |
| 3-36 | 唐佳成 | 男 | 22 | 专科 | 首都医科大学 |
| 3-37 | 仝小杰 | 女 | 21 | 专科 | 河北科技学院 |
| 3-38 | 田卓琳 | 女 | 22 | 本科 | 承德医学院 |
| 3-39 | 田亚平 | 女 | 22 | 本科 | 北京科技学院 |
| 3-40 | 佟欣 | 女 | 21 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 |
| 3-41 | 万洁 | 女 | 21 | 本科 | 吉林医药学院 |
| 3-42 | 汪洪业 | 女 | 24 | 本科 | 河北科技学院 |
| 3-43 | 汪新怡 | 女 | 20 | 专科 | 承德护理职业学院 |
| 3-44 | 王博 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-45 | 王超凡 | 男 | 24 | 本科 | 河北科技学院 |
| 3-46 | 王晨雪 | 女 | 22 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-47 | 王楚楚 | 女 | 24 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-48 | 王菲 | 女 | 19 | 专科 | 山东中医药高等专科学校 |
| 3-49 | 王富家 | 男 | 21 | 专科 | 北大方正软件职业技术学院 |
| 3-50 | 王伽伊 | 女 | 19 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-51 | 王海洋 | 男 | 20 | 专科 | 北京城市学院 |
| 3-52 | 王佳美 | 女 | 20 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 3-53 | 王晶苗 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-54 | 王敬业 | 女 | 24 | 本科 | 承德医学院 |
| 3-55 | 王寇云 | 女 | 18 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 3-56 | 王梦钰 | 女 | 20 | 专科 | 北京京北职业技术学院 |
| 3-57 | 王梦缘 | 女 | 23 | 本科 | 黑龙江中医药大学 |
| 3-58 | 王娜 | 女 | 22 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 |
| 3-59 | 王楠 | 女 | 23 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 3-60 | 王鹏辉 | 女 | 21 | 专科 | 石家庄科技信息职业学院 |
| 3-61 | 王蓉 | 女 | 21 | 本科 | 北京科技大学天津学院 |
| 3-62 | 王茹妍 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 3-63 | 王少星 | 女 | 23 | 本科 | 锦州医科大学 |
| 3-64 | 王淑娴 | 女 | 26 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 3-65 | 王爽 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-66 | 王思语 | 女 | 21 | 专科 | 首都医科大学燕京医学院 |
| 3-67 | 王婷 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-68 | 王文超 | 男 | 24 | 本科 | 河北北方学院 |
| 3-69 | 王汐雯 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-70 | 王鑫璐 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-71 | 王兴华 | 女 | 24 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 3-72 | 王雪伟 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-73 | 王亚楠 | 女 | 24 | 本科 | 河北北方学院 |
| 3-74 | 王一 | 男 | 21 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 |
| 3-75 | 王莹 | 女 | 19 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-76 | 王影 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 3-77 | 王宇景 | 女 | 23 | 本科 | 承德医学院 |
| 3-78 | 王雨晴 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-79 | 王泽 | 男 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 3-80 | 王志宏 | 男 | 22 | 专科 | 承德护理职业学院 |
| 3-81 | 王紫贻 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-82 | 魏哲 | 女 | 21 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 |
| 3-83 | 温婷 | 女 | 22 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
| 3-84 | 闻馨爽 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-85 | 吴海涛 | 男 | 23 | 本科 | 河北医科大学 |
| 3-86 | 吴寒冰 | 女 | 22 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-87 | 吴佳美 | 女 | 24 | 本科 | 长春科技大学 |
| 3-88 | 吴佳怡 | 女 | 22 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-89 | 吴明杰 | 女 | 22 | 专科 | 河南护理职业学院 |
| 3-90 | 吴倩 | 女 | 22 | 本科 | 湖北医药学院 |
| 3-91 | 吴淑娴 | 女 | 21 | 专科 | 长春健康职业学院 |
| 3-92 | 吴潇雅 | 女 | 20 | 专科 | 北京市卫生职业学院 |
| 3-93 | 吴晓文 | 女 | 23 | 专科 | 华北理工大学 |
| 3-94 | 吴院院 | 女 | 22 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 3-95 | 武欣怡 | 女 | 23 | 本科 | 河北北方学院 |
| 3-96 | 肖建川 | 男 | 24 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-97 | 肖雨欣 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学 |
| 3-98 | 谢艳琦 | 女 | 20 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 3-99 | 邢博洋 | 男 | 23 | 本科 | 河北东方学院 |
| 3-100 | 徐博洋 | 女 | 22 | 本科 | 北京城市学院 |

| 第四场 考试时间2023年3月16日 上午11:00-11:40 | |||||
| 场次 座位号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 |
| 4-1 | 徐春晓 | 女 | 21 | 专科 | 廊坊卫生职业学院 |
| 4-2 | 徐丽 | 女 | 23 | 本科 | 潍坊科技学院 |
| 4-3 | 徐欣怡 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 4-4 | 徐新冉 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 4-5 | 徐歆 | 女 | 22 | 本科 | 燕京理工学院 |
| 4-6 | 徐洋 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | ||
| 4-7 | 徐语遥 | 女 | 21 | 专科 | 北京卫生职业学院 |
| 4-8 | 许晨丽 | 女 | 21 | 专科 | 北京社会管理职业学院 |
| 4-9 | 许浩轩 | 男 | 20 | 专科 | 北京市社会职业管理学院 |
| 4-10 | 许艳汝 | 女 | 23 | 本科 | 辽宁何氏医学院 |
| 4-11 | 许烨 | 女 | 23 | 本科 | 哈尔滨医科大学大庆校区 |
| 4-12 | 薛慧 | 女 | 27 | 研究生 | 河北中医学院 |
| 4-13 | 薛丽军 | 女 | 22 | 本科 | 河北东方学院 |
| 4-14 | 闫晴 | 女 | 22 | 本科 | 天津中医药大学 |
| 4-15 | 闫美琪 | 女 | 23 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
| 4-16 | 闫如悦 | 女 | 22 | 本科 | 河北东方学院 |
| 4-17 | 闫晓丹 | 女 | 25 | 研究生 | 承德医学院 |
| 4-18 | 燕欣然 | 女 | 23 | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
